Thoth Card Meanings
Discover the intricate interpretations and insights of the Thoth Tarot deck at Thoth Readings. Engage with Daily cards and align your experiences with the ever-changing moon cycles. Explore spreads designed to unveil deeper aspects of your life.
Thoth Readings provides comprehensive explanations and interpretations for all 78 cards in the Tarot deck. Delve into the profound meanings of the 22 trumps cards of the Major Arcana, and learn about the significance of the Minor Arcana cards, including Wands, Cups, Swords, and Disks.
Our offerings have grown to include insightful blog posts and guidance on harnessing the power of the daily moon Phases  in your life.
*New Surrender Cards and YouTube Channel

Card SpreadsÂ
Adding more Spreads soon!
Inspirations Of the Day
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
Daily Moon:Â
Daily Moon Page
2025 Moon
January:
Wed – Jan 1 | Waxing Crescent | Aquarius |
Thu – Jan 2 | Waxing Crescent | Aquarius |
Fri – Jan 3 | Waxing Crescent | Aquarius – Pisces |
Sat – Jan 4 | Waxing Crescent | Pisces |
Sun – Jan 5 | Waxing Crescent | Pisces – Aries |
Mon – Jan 6 | First Quarter | Aries |
Tue – Jan 7 | First Quarter | Aries – Taurus |
Wed – Jan 8 | Waxing Gibbous | Taurus |
Thu – Jan 9 | Waxing Gibbous | Taurus |
Fri – Jan 10 | Waxing Gibbous | Gemini |
Sat – Jan 11 | Waxing Gibbous | Gemini |
Sun – Jan 12 | Waxing Gibbous | Cancer |
Mon – Jan 13 | FULL MOON at 22:26 | Cancer |
Tue – Jan 14 | Waning Gibbous | Leo |
Wed – Jan 15 | Waning Gibbous | Leo |
Thu – Jan 16 | Waning Gibbous | Leo – Virgo |
Fri – Jan 17 | Waning Gibbous | Virgo |
Sat – Jan 18 | Waning Gibbous | Virgo |
Sun – Jan 19 | Waning Gibbous | Libra |
Mon – Jan 20 | Waning Gibbous | Libra |
Tue – Jan 21 | Last Quarter | Libra – Scorpio |
Wed – Jan 22 | Last Quarter | Scorpio |
Thu – Jan 23 | Waning Crescent | Scorpio |
Fri – Jan 24 | Waning Crescent | Sagittarius |
Sat – Jan 25 | Waning Crescent | Sagittarius |
Sun – Jan 26 | Waning Crescent | Sagittarius – Capricorn |
Mon – Jan 27 | Waning Crescent | Capricorn |
Tue – Jan 28 | Waning Crescent | Capricorn – Aquarius |
Wed – Jan 29 | NEW MOON at 12:35 | Aquarius |
Thu – Jan 30 | Waxing Crescent | Aquarius |
Fri – Jan 31 | Waxing Crescent | Pisces |
Feb:
Sat – Feb 1 | Waxing Crescent | Pisces |
Sun – Feb 2 | Waxing Crescent | Aries |
Mon – Feb 3 | Waxing Crescent | Aries |
Tue – Feb 4 | Waxing Crescent | Taurus |
Wed – Feb 5 | First Quarter | Taurus |
Thu – Feb 6 | Waxing Gibbous | Gemini |
Fri – Feb 7 | Waxing Gibbous | Gemini |
Sat – Feb 8 | Waxing Gibbous | Cancer |
Sun – Feb 9 | Waxing Gibbous | Cancer |
Mon – Feb 10 | Waxing Gibbous | Cancer – Leo |
Tue – Feb 11 | Waxing Gibbous | Leo |
Wed – Feb 12 | FULL MOON at 13:53 | Leo |
Thu – Feb 13 | Waning Gibbous | Virgo |
Fri – Feb 14 | Waning Gibbous | Virgo |
Sat – Feb 15 | Waning Gibbous | Virgo – Libra |
Sun – Feb 16 | Waning Gibbous | Libra |
Mon – Feb 17 | Waning Gibbous | Libra |
Tue – Feb 18 | Waning Gibbous | Scorpio |
Wed – Feb 19 | Waning Gibbous | Scorpio |
Thu – Feb 20 | Last Quarter | Scorpio – Sagittarius |
Fri – Feb 21 | Waning Crescent | Sagittarius |
Sat – Feb 22 | Waning Crescent | Sagittarius |
Sun – Feb 23 | Waning Crescent | Capricorn |
Mon – Feb 24 | Waning Crescent | Capricorn |
Tue – Feb 25 | Waning Crescent | Aquarius |
Wed – Feb 26 | Waning Crescent | Aquarius |
Thu – Feb 27 | Waning Crescent | Pisces |
March
Sat – Mar 1 | Waxing Crescent | Aries |
Sun – Mar 2 | Waxing Crescent | Aries |
Mon – Mar 3 | Waxing Crescent | Taurus |
Tue – Mar 4 | Waxing Crescent | Taurus |
Wed – Mar 5 | Waxing Crescent | Taurus – Gemini |
Thu – Mar 6 | First Quarter | Gemini |
Fri – Mar 7 | Waxing Gibbous | Gemini – Cancer |
Sat – Mar 8 | Waxing Gibbous | Cancer |
Sun – Mar 9 | Waxing Gibbous | Cancer |
Mon – Mar 10 | Waxing Gibbous | Leo |
Tue – Mar 11 | Waxing Gibbous | Leo |
Wed – Mar 12 | Waxing Gibbous | Virgo |
Thu – Mar 13 | Waxing Gibbous | Virgo |
Fri – Mar 14 | FULL MOON at 06:54 Lunar Eclipse | Virgo – Libra |
Sat – Mar 15 | Waning Gibbous | Libra |
Sun – Mar 16 | Waning Gibbous | Libra |
Mon – Mar 17 | Waning Gibbous | Scorpio |
Tue – Mar 18 | Waning Gibbous | Scorpio |
Wed – Mar 19 | Waning Gibbous | Scorpio – Sagittarius |
Thu – Mar 20 | Waning Gibbous | Sagittarius |
Fri – Mar 21 | Waning Gibbous | Sagittarius |
Sat – Mar 22 | Last Quarter | Capricorn |
Sun – Mar 23 | Waning Crescent | Capricorn |
Mon – Mar 24 | Waning Crescent | Capricorn – Aquarius |
Tue – Mar 25 | Waning Crescent | Aquarius |
Wed – Mar 26 | Waning Crescent | Aquarius – Pisces |
Thu – Mar 27 | Waning Crescent | Pisces |
Fri – Mar 28 | Waning Crescent | Pisces – Aries |
Sat – Mar 29 | NEW MOON at 10:57 Solar Eclipse | Aries |
Sun – Mar 30 | Waxing Crescent | Aries |
Mon – Mar 31 | Waxing Crescent | Taurus |
Tue – Apr 1 | Waxing Crescent | Taurus |
Wed – Apr 2 | Waxing Crescent | Gemini |
Thu – Apr 3 | Waxing Crescent | Gemini |
Fri – Apr 4 | Waxing Crescent | Cancer |
Sat – Apr 5 | First Quarter | Cancer |
Sun – Apr 6 | Waxing Gibbous | Leo |
Mon – Apr 7 | Waxing Gibbous | Leo |
Tue – Apr 8 | Waxing Gibbous | Leo – Virgo |
Wed – Apr 9 | Waxing Gibbous | Virgo |
Thu – Apr 10 | Waxing Gibbous | Virgo |
Fri – Apr 11 | Waxing Gibbous | Libra |
Sat – Apr 12 | Waxing Gibbous | Libra |
Sun – Apr 13 | FULL MOON at 00:21 | Libra – Scorpio |
Mon – Apr 14 | Waning Gibbous | Scorpio |
Tue – Apr 15 | Waning Gibbous | Scorpio |
Wed – Apr 16 | Waning Gibbous | Sagittarius |
Thu – Apr 17 | Waning Gibbous | Sagittarius |
Fri – Apr 18 | Waning Gibbous | Sagittarius – Capricorn |
Sat – Apr 19 | Waning Gibbous | Capricorn |
Sun – Apr 20 | Last Quarter | Capricorn – Aquarius |
Mon – Apr 21 | Last Quarter | Aquarius |
Tue – Apr 22 | Waning Crescent | Aquarius |
Wed – Apr 23 | Waning Crescent | Pisces |
Thu – Apr 24 | Waning Crescent | Pisces |
Fri – Apr 25 | Waning Crescent | Pisces – Aries |
Sat – Apr 26 | Waning Crescent | Aries |
Sun – Apr 27 | NEW MOON at 19:30 | Taurus |
Mon – Apr 28 | Waxing Crescent | Taurus |
Tue – Apr 29 | Waxing Crescent | Gemini |
Wed – Apr 30 | Waxing Crescent | Gemini |
Thu – May 1 | Waxing Crescent | Cancer |
Fri – May 2 | Waxing Crescent | Cancer |
Sat – May 3 | Waxing Crescent | Cancer – Leo |
Sun – May 4 | First Quarter | Leo |
Mon – May 5 | Waxing Gibbous | Leo – Virgo |
Tue – May 6 | Waxing Gibbous | Virgo |
Wed – May 7 | Waxing Gibbous | Virgo |
Thu – May 8 | Waxing Gibbous | Libra |
Fri – May 9 | Waxing Gibbous | Libra |
Sat – May 10 | Waxing Gibbous | Libra – Scorpio |
Sun – May 11 | Waxing Gibbous | Scorpio |
Mon – May 12 | FULL MOON at 16:55 | Scorpio |
Tue – May 13 | Waning Gibbous | Sagittarius |
Wed – May 14 | Waning Gibbous | Sagittarius |
Thu – May 15 | Waning Gibbous | Sagittarius – Capricorn |
Fri – May 16 | Waning Gibbous | Capricorn |
Sat – May 17 | Waning Gibbous | Capricorn |
Sun – May 18 | Waning Gibbous | Aquarius |
Mon – May 19 | Waning Gibbous | Aquarius |
Tue – May 20 | Last Quarter | Aquarius – Pisces |
Wed – May 21 | Waning Crescent | Pisces |
Thu – May 22 | Waning Crescent | Pisces – Aries |
Fri – May 23 | Waning Crescent | Aries |
Sat – May 24 | Waning Crescent | Aries – Taurus |
Sun – May 25 | Waning Crescent | Taurus |
Mon – May 26 | Waning Crescent | Taurus – Gemini |
Tue – May 27 | NEW MOON at 03:02 | Gemini |
Wed – May 28 | Waxing Crescent | Gemini – Cancer |
Thu – May 29 | Waxing Crescent | Cancer |
Fri – May 30 | Waxing Crescent | Cancer – Leo |
Sat – May 31 | Waxing Crescent | Leo |
June 2025
Sun – Jun 1 | Waxing Crescent | Leo |
Mon – Jun 2 | Waxing Crescent | Virgo |
Tue – Jun 3 | First Quarter | Virgo |
Wed – Jun 4 | Waxing Gibbous | Virgo – Libra |
Thu – Jun 5 | Waxing Gibbous | Libra |
Fri – Jun 6 | Waxing Gibbous | Libra |
Sat – Jun 7 | Waxing Gibbous | Scorpio |
Sun – Jun 8 | Waxing Gibbous | Scorpio |
Mon – Jun 9 | Waxing Gibbous | Scorpio – Sagittarius |
Tue – Jun 10 | Waxing Gibbous | Sagittarius |
Wed – Jun 11 | FULL MOON at 07:43 | Sagittarius |
Thu – Jun 12 | Waning Gibbous | Capricorn |
Fri – Jun 13 | Waning Gibbous | Capricorn |
Sat – Jun 14 | Waning Gibbous | Aquarius |
Sun – Jun 15 | Waning Gibbous | Aquarius |
Mon – Jun 16 | Waning Gibbous | Aquarius – Pisces |
Tue – Jun 17 | Waning Gibbous | Pisces |
Wed – Jun 18 | Last Quarter | Pisces – Aries |
Thu – Jun 19 | Waning Crescent | Aries |
Fri – Jun 20 | Waning Crescent | Aries |
Sat – Jun 21 | Waning Crescent | Taurus |
Sun – Jun 22 | Waning Crescent | Taurus |
Mon – Jun 23 | Waning Crescent | Gemini |
Tue – Jun 24 | Waning Crescent | Gemini |
Wed – Jun 25 | NEW MOON at 10:31 | Cancer |
Thu – Jun 26 | Waxing Crescent | Cancer |
Fri – Jun 27 | Waxing Crescent | Leo |
Sat – Jun 28 | Waxing Crescent | Leo |
Sun – Jun 29 | Waxing Crescent | Leo – Virgo |
Mon – Jun 30 | Waxing Crescent | Virgo |
July 2025
Tue – Jul 1 | Waxing Crescent | Virgo – Libra |
Wed – Jul 2 | First Quarter | Libra |
Thu – Jul 3 | Waxing Gibbous | Libra |
Fri – Jul 4 | Waxing Gibbous | Scorpio |
Sat – Jul 5 | Waxing Gibbous | Scorpio |
Sun – Jul 6 | Waxing Gibbous | Scorpio |
Mon – Jul 7 | Waxing Gibbous | Sagittarius |
Tue – Jul 8 | Waxing Gibbous | Sagittarius |
Wed – Jul 9 | Waxing Gibbous | Capricorn |
Thu – Jul 10 | FULL MOON at 20:36 | Capricorn |
Fri – Jul 11 | Waning Gibbous | Capricorn – Aquarius |
Sat – Jul 12 | Waning Gibbous | Aquarius |
Sun – Jul 13 | Waning Gibbous | Aquarius |
Mon – Jul 14 | Waning Gibbous | Pisces |
Tue – Jul 15 | Waning Gibbous | Pisces |
Wed – Jul 16 | Waning Gibbous | Aries |
Thu – Jul 17 | Last Quarter | Aries |
Fri – Jul 18 | Last Quarter | Taurus |
Sat – Jul 19 | Waning Crescent | Taurus |
Sun – Jul 20 | Waning Crescent | Taurus – Gemini |
Mon – Jul 21 | Waning Crescent | Gemini |
Tue – Jul 22 | Waning Crescent | Gemini – Cancer |
Wed – Jul 23 | Waning Crescent | Cancer |
Thu – Jul 24 | NEW MOON at 19:10 | Cancer – Leo |
Fri – Jul 25 | Waxing Crescent | Leo |
Sat – Jul 26 | Waxing Crescent | Leo |
Sun – Jul 27 | Waxing Crescent | Virgo |
Mon – Jul 28 | Waxing Crescent | Virgo |
Tue – Jul 29 | Waxing Crescent | Libra |
Wed – Jul 30 | Waxing Crescent | Libra |
Thu – Jul 31 | Waxing Crescent | Libra – Scorpio |
Blog Posts:
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.