Daily Moon
What are the Keyword Themes…
Daily Moon
Choose Moon In…
Aries (Ram): March 21–April 19
Taurus (Bull): April 20–May 20
Gemini (Twins): May 21–June 21
Cancer (Crab): June 22–July 22
Leo (Lion): July 23–August 22
Virgo (Virgin): August 23–Sept 22
Libra (Balance): Sept 23–Oct 23
Scorpio (Scorpion): Oct 24–Nov 21
Sagittarius (Archer): Nov 22–Dec 21
Capricorn (Goat): Dec 22–Jan 19
Aquarius (Water Bearer): Jan 20–Feb 18
Pisces (Fish): February 19–March 20
2026 Moon Cycles
January 2026
| Thu – Jan 1 | Waxing Gibbous | Gemini |
| Fri – Jan 2 | Waxing Gibbous | Gemini – Cancer |
| Sat – Jan 3 | FULL MOON at 10:02 | Cancer |
| Sun – Jan 4 | Waning Gibbous | Cancer – Leo |
| Mon – Jan 5 | Waning Gibbous | Leo |
| Tue – Jan 6 | Waning Gibbous | Leo – Virgo |
| Wed – Jan 7 | Waning Gibbous | Virgo |
| Thu – Jan 8 | Waning Gibbous | Virgo |
| Fri – Jan 9 | Waning Gibbous | Libra |
| Sat – Jan 10 | Last Quarter | Libra |
| Sun – Jan 11 | Waning Crescent | Scorpio |
| Mon – Jan 12 | Waning Crescent | Scorpio |
| Tue – Jan 13 | Waning Crescent | Scorpio |
| Wed – Jan 14 | Waning Crescent | Sagittarius |
| Thu – Jan 15 | Waning Crescent | Sagittarius |
| Fri – Jan 16 | Waning Crescent | Capricorn |
| Sat – Jan 17 | Waning Crescent | Capricorn |
| Sun – Jan 18 | NEW MOON at 19:51 | Capricorn |
| Mon – Jan 19 | Waxing Crescent | Aquarius |
| Tue – Jan 20 | Waxing Crescent | Aquarius |
| Wed – Jan 21 | Waxing Crescent | Pisces |
| Thu – Jan 22 | Waxing Crescent | Pisces |
| Fri – Jan 23 | Waxing Crescent | Pisces – Aries |
| Sat – Jan 24 | Waxing Crescent | Aries |
| Sun – Jan 25 | Waxing Crescent | Aries |
| Mon – Jan 26 | First Quarter | Taurus |
| Tue – Jan 27 | Waxing Gibbous | Taurus |
| Wed – Jan 28 | Waxing Gibbous | Gemini |
| Thu – Jan 29 | Waxing Gibbous | Gemini |
| Fri – Jan 30 | Waxing Gibbous | Cancer |
| Sat – Jan 31 | Waxing Gibbous | Cancer |
February
| Sun – Feb 1 | FULL MOON at 22:08 | Leo |
| Mon – Feb 2 | Waning Gibbous | Leo |
| Tue – Feb 3 | Waning Gibbous | Virgo |
| Wed – Feb 4 | Waning Gibbous | Virgo |
| Thu – Feb 5 | Waning Gibbous | Libra |
| Fri – Feb 6 | Waning Gibbous | Libra |
| Sat – Feb 7 | Waning Gibbous | Libra – Scorpio |
| Sun – Feb 8 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Mon – Feb 9 | Last Quarter | Scorpio |
| Tue – Feb 10 | Waning Crescent | Sagittarius |
| Wed – Feb 11 | Waning Crescent | Sagittarius |
| Thu – Feb 12 | Waning Crescent | Sagittarius – Capricorn |
| Fri – Feb 13 | Waning Crescent | Capricorn |
| Sat – Feb 14 | Waning Crescent | Capricorn |
| Sun – Feb 15 | Waning Crescent | Aquarius |
| Mon – Feb 16 | Waning Crescent | Aquarius |
| Tue – Feb 17 | NEW MOON at 12:00 Solar Eclipse | Aquarius – Pisces |
| Wed – Feb 18 | Waxing Crescent | Pisces |
| Thu – Feb 19 | Waxing Crescent | Pisces – Aries |
| Fri – Feb 20 | Waxing Crescent | Aries |
| Sat – Feb 21 | Waxing Crescent | Aries – Taurus |
| Sun – Feb 22 | Waxing Crescent | Taurus |
| Mon – Feb 23 | Waxing Crescent | Taurus |
| Tue – Feb 24 | First Quarter | Gemini |
| Wed – Feb 25 | Waxing Gibbous | Gemini |
| Thu – Feb 26 | Waxing Gibbous | Cancer |
| Fri – Feb 27 | Waxing Gibbous | Cancer |
| Sat – Feb 28 | Waxing Gibbous | Leo |
March 2026
| Sunday – 03/01 | Waxing Gibbous | Leo |
| Monday – 03/02 | Waxing Gibbous | Leo – Virgo |
| Tuesday – 03/03 | FULL MOON (Lunar Eclipse) | Virgo |
| Wednesday – 03/04 | Waning Gibbous | Virgo – Libra |
| Thursday – 03/05 | Waning Gibbous | Libra |
| Friday – 03/06 | Waning Gibbous | Libra |
| Saturday – 03/07 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Sunday – 03/08 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Monday – 03/09 | Waning Gibbous | Scorpio – Sagittarius |
| Tuesday – 03/10 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Wednesday – 03/11 | Last Quarter | Sagittarius |
| Thursday – 03/12 | Waning Crescent | Capricorn |
| Friday – 03/13 | Waning Crescent | Capricorn |
| Saturday – 03/14 | Waning Crescent | Capricorn – Aquarius |
| Sunday – 03/15 | Waning Crescent | Aquarius |
| Monday – 03/16 | Waning Crescent | Aquarius |
| Tuesday – 03/17 | Waning Crescent | Pisces |
| Wednesday – 03/18 | Waning Crescent | Pisces |
| Thursday – 03/19 | NEW MOON | Aries |
| Friday – 03/20 | Waxing Crescent | Aries |
| Saturday – 03/21 | Waxing Crescent | Taurus |
| Sunday – 03/22 | Waxing Crescent | Taurus |
| Monday – 03/23 | Waxing Crescent | Gemini |
| Tuesday – 03/24 | Waxing Crescent | Gemini |
| Wednesday – 03/25 | First Quarter | Cancer |
| Thursday – 03/26 | Waxing Gibbous | Cancer |
| Friday – 03/27 | Waxing Gibbous | Cancer – Leo |
| Saturday – 03/28 | Waxing Gibbous | Leo |
| Sunday – 03/29 | Waxing Gibbous | Leo – Virgo |
| Monday – 03/30 | Waxing Gibbous | Virgo |
| Tuesday – 03/31 | Waxing Gibbous | Virgo |
April 2026
| Wed – April 1 | Waxing Gibbous | Libra |
| Thu – April 2 | FULL MOON at 02:11 | Libra |
| Fri – April 3 | Waning Gibbous | Libra – Scorpio |
| Sat – April 4 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Sun – April 5 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Mon – April 6 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Tue – April 7 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Wed – April 8 | Waning Gibbous | Sagittarius – Capricorn |
| Thu – April 9 | Waning Gibbous | Capricorn |
| Fri – April 10 | Last Quarter | Capricorn |
| Sat – April 11 | Waning Crescent | Aquarius |
| Sun – April 12 | Waning Crescent | Aquarius |
| Mon – April 13 | Waning Crescent | Pisces |
| Tue – April 14 | Waning Crescent | Pisces |
| Wed – April 15 | Waning Crescent | Pisces – Aries |
| Thu – April 16 | Waning Crescent | Aries |
| Fri – April 17 | NEW MOON at 11:51 | Aries – Taurus |
| Sat – April 18 | Waxing Crescent | Taurus |
| Sun – April 19 | Waxing Crescent | Taurus – Gemini |
| Mon – April 20 | Waxing Crescent | Gemini |
| Tue – April 21 | Waxing Crescent | Gemini – Cancer |
| Wed – April 22 | Waxing Crescent | Cancer |
| Thu – April 23 | Waxing Crescent | Cancer |
| Fri – April 24 | First Quarter | Leo |
| Sat – April 25 | Waxing Gibbous | Leo |
| Sun – April 26 | Waxing Gibbous | Virgo |
| Mon – April 27 | Waxing Gibbous | Virgo |
| Tue – April 28 | Waxing Gibbous | Libra |
| Wed – April 29 | Waxing Gibbous | Libra |
| Thu – April 30 | Waxing Gibbous | Libra – Scorpio |
May 2026
| Fri – May 1 | FULL MOON at 17:22 | Scorpio |
| Sat – May 2 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Sun – May 3 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Mon – May 4 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Tue – May 5 | Waning Gibbous | Sagittarius – Capricorn |
| Wed – May 6 | Waning Gibbous | Capricorn |
| Thu – May 7 | Waning Gibbous | Capricorn |
| Fri – May 8 | Waning Gibbous | Aquarius |
| Sat – May 9 | Last Quarter | Aquarius |
| Sun – May 10 | Last Quarter | Aquarius – Pisces |
| Mon – May 11 | Waning Crescent | Pisces |
| Tue – May 12 | Waning Crescent | Pisces |
| Wed – May 13 | Waning Crescent | Aries |
| Thu – May 14 | Waning Crescent | Aries |
| Fri – May 15 | Waning Crescent | Taurus |
| Sat – May 16 | NEW MOON at 20:00 | Taurus |
| Sun – May 17 | Waxing Crescent | Gemini |
| Mon – May 18 | Waxing Crescent | Gemini |
| Tue – May 19 | Waxing Crescent | Cancer |
| Wed – May 20 | Waxing Crescent | Cancer |
| Thu – May 21 | Waxing Crescent | Leo |
| Fri – May 22 | Waxing Crescent | Leo |
| Sat – May 23 | First Quarter | Virgo |
| Sun – May 24 | Waxing Gibbous | Virgo |
| Mon – May 25 | Waxing Gibbous | Virgo – Libra |
| Tue – May 26 | Waxing Gibbous | Libra |
| Wed – May 27 | Waxing Gibbous | Libra |
| Thu – May 28 | Waxing Gibbous | Scorpio |
| Fri – May 29 | Waxing Gibbous | Scorpio |
| Sat – May 30 | Waxing Gibbous | Scorpio – Sagittarius |
| Sun – May 31 | FULL MOON at 08:44 | Sagittarius |
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.