Thoth Card Meanings
Discover the intricate interpretations and insights of the Thoth Tarot deck at Thoth Readings. Engage with Daily cards and align your experiences with the ever-changing moon cycles. Explore spreads designed to unveil deeper aspects of your life.
Thoth Readings provides comprehensive explanations and interpretations for all 78 cards in the Tarot deck. Delve into the profound meanings of the 22 trumps cards of the Major Arcana, and learn about the significance of the Minor Arcana cards, including Wands, Cups, Swords, and Disks.
Our offerings have grown to include insightful blog posts and guidance on harnessing the power of the daily moon Phases  in your life.
*New Surrender Cards and YouTube Channel
Card SpreadsÂ
Adding more Spreads soon!
Inspirations Of the Day
Nine of Wands – Strength
Drive: Spiritual truth, realization
Light: Combination of the consciousness with the unconsciousness, great success but with strife and energy, victory preceded by apprehension and fear
Shadow: Conflicts, Contradictions
Keywords: Sun in Sagittarius, power, perfection from the combination of conscious and unconscious energies
Eight of Wands – Swiftness
Drive: Excessive force applied to suddenly, very rapid rush, violent but not lasting
Light: Progression, ideas, creativity, motion, changes, development
Shadow: Rashness, thoughtlessness, rapacious, insolent, jealousy
Keywords: Mercury in Sagittarius, clear, direct, fast communication, clearing up misunderstanding
Seven of Wands – Valour
Drive: Courage, fighting spirit, overcoming opposition
Light: Initiation, rebirth
Shadow: Getting attacked, facing hardships
Keywords: Mars in Lion, courage, boldness, effect, risk-taking, no compromise
Daily Moon:Â
Daily Moon Page
2026 Moon Cycles
January 2026
| Thu – Jan 1 | Waxing Gibbous | Gemini |
| Fri – Jan 2 | Waxing Gibbous | Gemini – Cancer |
| Sat – Jan 3 | FULL MOON at 10:02 | Cancer |
| Sun – Jan 4 | Waning Gibbous | Cancer – Leo |
| Mon – Jan 5 | Waning Gibbous | Leo |
| Tue – Jan 6 | Waning Gibbous | Leo – Virgo |
| Wed – Jan 7 | Waning Gibbous | Virgo |
| Thu – Jan 8 | Waning Gibbous | Virgo |
| Fri – Jan 9 | Waning Gibbous | Libra |
| Sat – Jan 10 | Last Quarter | Libra |
| Sun – Jan 11 | Waning Crescent | Scorpio |
| Mon – Jan 12 | Waning Crescent | Scorpio |
| Tue – Jan 13 | Waning Crescent | Scorpio |
| Wed – Jan 14 | Waning Crescent | Sagittarius |
| Thu – Jan 15 | Waning Crescent | Sagittarius |
| Fri – Jan 16 | Waning Crescent | Capricorn |
| Sat – Jan 17 | Waning Crescent | Capricorn |
| Sun – Jan 18 | NEW MOON at 19:51 | Capricorn |
| Mon – Jan 19 | Waxing Crescent | Aquarius |
| Tue – Jan 20 | Waxing Crescent | Aquarius |
| Wed – Jan 21 | Waxing Crescent | Pisces |
| Thu – Jan 22 | Waxing Crescent | Pisces |
| Fri – Jan 23 | Waxing Crescent | Pisces – Aries |
| Sat – Jan 24 | Waxing Crescent | Aries |
| Sun – Jan 25 | Waxing Crescent | Aries |
| Mon – Jan 26 | First Quarter | Taurus |
| Tue – Jan 27 | Waxing Gibbous | Taurus |
| Wed – Jan 28 | Waxing Gibbous | Gemini |
| Thu – Jan 29 | Waxing Gibbous | Gemini |
| Fri – Jan 30 | Waxing Gibbous | Cancer |
| Sat – Jan 31 | Waxing Gibbous | Cancer |
February
| Sun – Feb 1 | FULL MOON at 22:08 | Leo |
| Mon – Feb 2 | Waning Gibbous | Leo |
| Tue – Feb 3 | Waning Gibbous | Virgo |
| Wed – Feb 4 | Waning Gibbous | Virgo |
| Thu – Feb 5 | Waning Gibbous | Libra |
| Fri – Feb 6 | Waning Gibbous | Libra |
| Sat – Feb 7 | Waning Gibbous | Libra – Scorpio |
| Sun – Feb 8 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Mon – Feb 9 | Last Quarter | Scorpio |
| Tue – Feb 10 | Waning Crescent | Sagittarius |
| Wed – Feb 11 | Waning Crescent | Sagittarius |
| Thu – Feb 12 | Waning Crescent | Sagittarius – Capricorn |
| Fri – Feb 13 | Waning Crescent | Capricorn |
| Sat – Feb 14 | Waning Crescent | Capricorn |
| Sun – Feb 15 | Waning Crescent | Aquarius |
| Mon – Feb 16 | Waning Crescent | Aquarius |
| Tue – Feb 17 | NEW MOON at 12:00 Solar Eclipse | Aquarius – Pisces |
| Wed – Feb 18 | Waxing Crescent | Pisces |
| Thu – Feb 19 | Waxing Crescent | Pisces – Aries |
| Fri – Feb 20 | Waxing Crescent | Aries |
| Sat – Feb 21 | Waxing Crescent | Aries – Taurus |
| Sun – Feb 22 | Waxing Crescent | Taurus |
| Mon – Feb 23 | Waxing Crescent | Taurus |
| Tue – Feb 24 | First Quarter | Gemini |
| Wed – Feb 25 | Waxing Gibbous | Gemini |
| Thu – Feb 26 | Waxing Gibbous | Cancer |
| Fri – Feb 27 | Waxing Gibbous | Cancer |
| Sat – Feb 28 | Waxing Gibbous | Leo |
March 2026
| Sunday – 03/01 | Waxing Gibbous | Leo |
| Monday – 03/02 | Waxing Gibbous | Leo – Virgo |
| Tuesday – 03/03 | FULL MOON (Lunar Eclipse) | Virgo |
| Wednesday – 03/04 | Waning Gibbous | Virgo – Libra |
| Thursday – 03/05 | Waning Gibbous | Libra |
| Friday – 03/06 | Waning Gibbous | Libra |
| Saturday – 03/07 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Sunday – 03/08 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Monday – 03/09 | Waning Gibbous | Scorpio – Sagittarius |
| Tuesday – 03/10 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Wednesday – 03/11 | Last Quarter | Sagittarius |
| Thursday – 03/12 | Waning Crescent | Capricorn |
| Friday – 03/13 | Waning Crescent | Capricorn |
| Saturday – 03/14 | Waning Crescent | Capricorn – Aquarius |
| Sunday – 03/15 | Waning Crescent | Aquarius |
| Monday – 03/16 | Waning Crescent | Aquarius |
| Tuesday – 03/17 | Waning Crescent | Pisces |
| Wednesday – 03/18 | Waning Crescent | Pisces |
| Thursday – 03/19 | NEW MOON | Aries |
| Friday – 03/20 | Waxing Crescent | Aries |
| Saturday – 03/21 | Waxing Crescent | Taurus |
| Sunday – 03/22 | Waxing Crescent | Taurus |
| Monday – 03/23 | Waxing Crescent | Gemini |
| Tuesday – 03/24 | Waxing Crescent | Gemini |
| Wednesday – 03/25 | First Quarter | Cancer |
| Thursday – 03/26 | Waxing Gibbous | Cancer |
| Friday – 03/27 | Waxing Gibbous | Cancer – Leo |
| Saturday – 03/28 | Waxing Gibbous | Leo |
| Sunday – 03/29 | Waxing Gibbous | Leo – Virgo |
| Monday – 03/30 | Waxing Gibbous | Virgo |
| Tuesday – 03/31 | Waxing Gibbous | Virgo |
April 2026
| Wed – April 1 | Waxing Gibbous | Libra |
| Thu – April 2 | FULL MOON at 02:11 | Libra |
| Fri – April 3 | Waning Gibbous | Libra – Scorpio |
| Sat – April 4 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Sun – April 5 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Mon – April 6 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Tue – April 7 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Wed – April 8 | Waning Gibbous | Sagittarius – Capricorn |
| Thu – April 9 | Waning Gibbous | Capricorn |
| Fri – April 10 | Last Quarter | Capricorn |
| Sat – April 11 | Waning Crescent | Aquarius |
| Sun – April 12 | Waning Crescent | Aquarius |
| Mon – April 13 | Waning Crescent | Pisces |
| Tue – April 14 | Waning Crescent | Pisces |
| Wed – April 15 | Waning Crescent | Pisces – Aries |
| Thu – April 16 | Waning Crescent | Aries |
| Fri – April 17 | NEW MOON at 11:51 | Aries – Taurus |
| Sat – April 18 | Waxing Crescent | Taurus |
| Sun – April 19 | Waxing Crescent | Taurus – Gemini |
| Mon – April 20 | Waxing Crescent | Gemini |
| Tue – April 21 | Waxing Crescent | Gemini – Cancer |
| Wed – April 22 | Waxing Crescent | Cancer |
| Thu – April 23 | Waxing Crescent | Cancer |
| Fri – April 24 | First Quarter | Leo |
| Sat – April 25 | Waxing Gibbous | Leo |
| Sun – April 26 | Waxing Gibbous | Virgo |
| Mon – April 27 | Waxing Gibbous | Virgo |
| Tue – April 28 | Waxing Gibbous | Libra |
| Wed – April 29 | Waxing Gibbous | Libra |
| Thu – April 30 | Waxing Gibbous | Libra – Scorpio |
May 2026
| Fri – May 1 | FULL MOON at 17:22 | Scorpio |
| Sat – May 2 | Waning Gibbous | Scorpio |
| Sun – May 3 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Mon – May 4 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Tue – May 5 | Waning Gibbous | Sagittarius – Capricorn |
| Wed – May 6 | Waning Gibbous | Capricorn |
| Thu – May 7 | Waning Gibbous | Capricorn |
| Fri – May 8 | Waning Gibbous | Aquarius |
| Sat – May 9 | Last Quarter | Aquarius |
| Sun – May 10 | Last Quarter | Aquarius – Pisces |
| Mon – May 11 | Waning Crescent | Pisces |
| Tue – May 12 | Waning Crescent | Pisces |
| Wed – May 13 | Waning Crescent | Aries |
| Thu – May 14 | Waning Crescent | Aries |
| Fri – May 15 | Waning Crescent | Taurus |
| Sat – May 16 | NEW MOON at 20:00 | Taurus |
| Sun – May 17 | Waxing Crescent | Gemini |
| Mon – May 18 | Waxing Crescent | Gemini |
| Tue – May 19 | Waxing Crescent | Cancer |
| Wed – May 20 | Waxing Crescent | Cancer |
| Thu – May 21 | Waxing Crescent | Leo |
| Fri – May 22 | Waxing Crescent | Leo |
| Sat – May 23 | First Quarter | Virgo |
| Sun – May 24 | Waxing Gibbous | Virgo |
| Mon – May 25 | Waxing Gibbous | Virgo – Libra |
| Tue – May 26 | Waxing Gibbous | Libra |
| Wed – May 27 | Waxing Gibbous | Libra |
| Thu – May 28 | Waxing Gibbous | Scorpio |
| Fri – May 29 | Waxing Gibbous | Scorpio |
| Sat – May 30 | Waxing Gibbous | Scorpio – Sagittarius |
| Sun – May 31 | FULL MOON at 08:44 | Sagittarius |
June 2026
| Mon – June 1 | Waning Gibbous | Sagittarius |
| Tue – June 2 | Waning Gibbous | Capricorn |
| Wed – June 3 | Waning Gibbous | Capricorn |
| Thu – June 4 | Waning Gibbous | Capricorn – Aquarius |
| Fri – June 5 | Waning Gibbous | Aquarius |
| Sat – June 6 | Waning Gibbous | Aquarius |
| Sun – June 7 | Waning Gibbous | Pisces |
| Mon – June 8 | Last Quarter | Pisces |
| Tue – June 9 | Waning Crescent | Aries |
| Wed – June 10 | Waning Crescent | Aries |
| Thu – June 11 | Waning Crescent | Aries – Taurus |
| Fri – June 12 | Waning Crescent | Taurus |
| Sat – June 13 | Waning Crescent | Taurus – Gemini |
| Sun – June 14 | Waning Crescent | Gemini |
| Mon – June 15 | NEW MOON at 02:53 | Gemini – Cancer |
| Tue – June 16 | Waxing Crescent | Cancer |
| Wed – June 17 | Waxing Crescent | Cancer – Leo |
| Thu – June 18 | Waxing Crescent | Leo |
| Fri – June 19 | Waxing Crescent | Leo – Virgo |
| Sat – June 20 | Waxing Crescent | Virgo |
| Sun – June 21 | First Quarter | Virgo |
| Mon – June 22 | First Quarter | Libra |
| Tue – June 23 | Waxing Gibbous | Libra |
| Wed – June 24 | Waxing Gibbous | Scorpio |
| Thu – June 25 | Waxing Gibbous | Scorpio |
| Fri – June 26 | Waxing Gibbous | Scorpio – Sagittarius |
| Sat – June 27 | Waxing Gibbous | Sagittarius |
| Sun – June 28 | Waxing Gibbous | Sagittarius |
| Mon – June 29 | FULL MOON at 23:56 | Capricorn |
| Tue – June 30 | Waning Gibbous | Capricorn |
July 2026
| Wed – July 1 | Waning Gibbous | Capricorn – Aquarius |
| Thu – July 2 | Waning Gibbous | Aquarius |
| Fri – July 3 | Waning Gibbous | Aquarius |
| Sat – July 4 | Waning Gibbous | Pisces |
| Sun – July 5 | Waning Gibbous | Pisces |
| Mon – July 6 | Waning Gibbous | Pisces – Aries |
| Tue – July 7 | Last Quarter | Aries |
| Wed – July 8 | Waning Crescent | Aries |
| Thu – July 9 | Waning Crescent | Taurus |
| Fri – July 10 | Waning Crescent | Taurus |
| Sat – July 11 | Waning Crescent | Gemini |
| Sun – July 12 | Waning Crescent | Gemini |
| Mon – July 13 | Waning Crescent | Cancer |
| Tue – July 14 | NEW MOON at 09:43 | Cancer |
| Wed – July 15 | Waxing Crescent | Leo |
| Thu – July 16 | Waxing Crescent | Leo |
| Fri – July 17 | Waxing Crescent | Virgo |
| Sat – July 18 | Waxing Crescent | Virgo |
| Sun – July 19 | Waxing Crescent | Libra |
| Mon – July 20 | Waxing Crescent | Libra |
| Tue – July 21 | First Quarter | Libra – Scorpio |
| Wed – July 22 | Waxing Gibbous | Scorpio |
| Thu – July 23 | Waxing Gibbous | Scorpio |
| Fri – July 24 | Waxing Gibbous | Sagittarius |
| Sat – July 25 | Waxing Gibbous | Sagittarius |
| Sun – July 26 | Waxing Gibbous | Sagittarius – Capricorn |
| Mon – July 27 | Waxing Gibbous | Capricorn |
| Tue – July 28 | Waxing Gibbous | Capricorn |
| Wed – July 29 | FULL MOON at 14:35 | Aquarius |
| Thu – July 30 | Waning Gibbous | Aquarius |
| Fri – July 31 | Waning Gibbous | Aquarius – Pisces |
Blog Posts:
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.








